RESUMEN
| Asesoramiento y laboratorio | |
|---|---|
| Nº de servicios de asesoramiento | 162 |
| Nº ensayos de laboratorio | 166 |
| Formación tecnológica | |
|---|---|
| Nº cursos | 12 |
| Nº alumnos | 124 |
| Nº horas de formación | 1.395 |
| Proyectos I+D+i | |
|---|---|
| Nº proyectos | 52 |
| Nº empresas involucradas | 68 |
| Patentes | |
|---|---|
| Solicitadas | 1 |
| Total histórico (concedidas + solicitadas) | 13 |
Evolución anual de asociados
LABORATORIO
| Resumen | |
|---|---|
| Nº de servicios de asesoramiento | 162 |
| Nº ensayos de laboratorio | 166 |
| Actividad | |
|---|---|
| Promoción de servivios (visitas) | 39 empresas |
| Atención de consultas a sociados | 101 |
| Materias primas | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Acabados | 3 | 0 |
| Tableros | 1 | 0 |
| Espumas | 9 | 15 |
| Film plástico | 0 | 0 |
| Cueros | 1 | 1 |
| Tejidos | 9 | 1 |
| Calibraciones equipos de medida | 7 | 0 |
| Maderas | 13 | 0 |
| Polioles | 1 | 0 |
| Ligninas | 7 | 2 |
| Pellets | 1 | 0 |
| Isocianatos | 0 | 3 |
| Total materiales | 52 | 22 |
| Producto final | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Asientos | 48 | 60 |
| Actualización ensayos asientos | 21 | 2 |
| Módulos almacenamiento | 6 | 6 |
| Herrajes | 4 | 11 |
| Mecanismos | 3 | 19 |
| Mesas | 5 | 9 |
| Camas | 9 | 24 |
| Ataúdes | 2 | 13 |
| Peritajes producto | 8 | 5 |
| Colchones | 9 | 17 |
| Total producto final | 113 | 166 |
VIGILANCIA TECNOLÓGICA
| Resumen | |
|---|---|
| Asistencia a ferias y jornadas | 28 |
| Adquisición de bibliografía técnica | 32 |
| Jornadas técnicas realizadas | 8 |
| Nº asistentes a jornadas | 238 |
| Consultas de información | 374 |
| Nº empresas que realizan consultas | 174 |
| Boletines publicados | Nº de ediciones |
|---|---|
| Boletín Licitaciones (junto con Amuebla) | 41 |
| Boletín Tech&News | 6 |
| Boletín Express (eventos) | 31 |
| 78 |
PRENSA Y REDES
| Referencias en medios | |
|---|---|
| Radio | 49 |
| Televisión | 29 |
| Prensa | 54 |
| 132 |
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
| Visitas comerciales | |
|---|---|
| Empresas asociadas | 90 |
| Asociados potenciales | 60 |
| Centros Educativos | 125 alumnos |
FORMACIÓN
| Resumen | |
|---|---|
| Nº cursos | 16 |
| Nº alumnos | 159 |
| Nº horas de formación | 2125 |
| Cursos de Formación Continua | Horas | Alumnos |
|---|---|---|
| Francés empresarial | 60 | 9 |
| Inglés profesional nivel A2 | 200 | 10 |
| Compra inversa y mantenimiento en industrias 4.0 | 25 | 11 |
| Autoedición, diseño y maquetación | 40 | 8 |
| Mejora de productividad. Gestión administrativa. | 30 | 9 |
| Planificación, programación y control de la producción | 40 | 9 |
| Robótica colaborativa avanzada | 20 | 11 |
| Diseño industrial | 40 | 9 |
| Soluciones creativas aplicadas a diseño gráfico | 30 | 10 |
| Patronaje por ordenador I | 40 | 11 |
| Patronaje por ordenador II | 30 | 10 |
| 11 Cursos | 555 | 107 |
| Cursos para desempleados | Horas | Alumnos |
|---|---|---|
| Programación de CNC en industrias de mobiliario y carpintería | 90 | 11 |
| Inglés profesional nivel A2 | 240 | 12 |
| Compra inversa y mantenimiento en industrias 4.0 | 660 | 10 |
| Autoedición, diseño y maquetación | 540 | 10 |
| Mejora de productividad. Gestión administrativa. | 40 | 9 |
| 5 Cursos | 1.570 | 52 |
| Indicador de servicio de empleo | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Ofertas | 54 | 74 |
| Empresas que recurren al servicio | 23 | 30 |
| Curriculums gestionados | 133 | 120 |
| Curriulumns remitidos a asociados | 256 | 354 |
ASOCIADOS
| Empresa | Localidad |
|---|---|
| Armazones San Jose, S.L. | Yecla |
| Azorín Descanso, S.L. | Yecla |
| Bernal Descanso, S.L. | Abanilla |
| Best Sofas & Relax, S.L. | Yecla |
| Biandbo Relax Sofabeds, S.L. | Yecla |
| Camara Auxiliares, S.L. Cauxi | El Raal |
| Caudexmobel, S.L. | Caudete |
| Chasis Metálicos, S.L. (Tubocin) | Yecla |
| Colchones Gomarco, S.L.U. | Yecla |
| Derivados De La Madera Yecla, S.L. (Dema) | Yecla |
| Ecus Sleep S.L.U. | Yecla |
| Emedos Diseño, S.L. | Yecla |
| Ennenne 1972 Spain, S.L. | Yecla |
| Estructuras Lym, S.A.U. | Yecla |
| Etimoe Decoración, S.L. | Yecla |
| Fama Sofas S.L.U. | Yecla |
| Forespan, S.A. | El Palmar |
| Formas Descanso, S.L. | Yecla |
| Forte Poliuretanos, S.L.U. – New Mobilis | Yecla |
| Frajumar, S.L. | Yecla |
| Francés Bañón, S.L. | Yecla |
| Future Comfort Tapizados, S.L.U. | Yecla |
| Gobik Sport Wear, S.L. | Yecla |
| Graphenano, S.L. | Yecla |
| Grupo Sim – Reinizia, S.L. | Yecla |
| Hermanos Azorín Soriano, S.L. | Yecla |
| Hernaval Descanso, S.L. | Yecla |
| I.M.P. Exclusivas Y Representaciones, S.L. (Imper) | Yecla |
| Industrias Inyecta2, S.L. | Yecla |
| Industrias Subiñas, S.L.U. | Zamudio |
| Interplasp, S.L. | Yecla |
| Inyectados Termoplásticos Auxiliares Alberjal, S.L. | Yecla |
| Joaquín Verdú Díaz, S.L.U. | Yecla |
| José Ibáñez García, S.A. | Yecla |
| Joype S.L. | Yecla |
| Juan Rubio Muebles, S.L. | Yecla |
| Julia Grup Furniture Solutions, S.L. (Kave Home) | Sils |
| Kodex Holzhandels Gmbh S.R.L. | Yecla |
| Lorenzo Y Mora, C.B. | Yecla |
| Losbu S.L. | Yecla |
| Maderas Francisco Salar, S.L. | Yecla |
| Mapay Ctm, S.L. | Yecla |
| Mariano Farrugia, S.L. | Yecla |
| Mayor Tapizados, S.L. | Yecla |
| Mobel Yecla Tapizados S.L. | Yecla |
| Moher Mobiliario, S.L. | Yecla |
| Molina Embalajes, S.L. | Yecla |
| Mopal Tapizados, S.L. | Yecla |
| Moya Andreu, S.L. | Yecla |
| Muebles Marfor, S.L.U. | Yecla |
| Muebles Nogal Yecla S.L. | Yecla |
| Muebles Orga, S.L. | Yecla |
| Muebles Panamar, S.L. | Yecla |
| Muebles Soriver, S.L. | Yecla |
| Natural Fire, S.L. | Yecla |
| Navarro Azorín S.L. | Yecla |
| Nd Mobiliario Y Equipamiento Integral, S.L. | Yecla |
| Nzi Technical Protection, S.A. | Yecla |
| Ok Sofas Infinity Grup S.L. | Yecla |
| Pemi Nº 1 En Sillas, S.L. | Yecla |
| Plumas Yecla, S.L. | Yecla |
| Ponte Armazones, S.L.U. | Yecla |
| Puertas Perciber, S.L. | Santomera |
| Puertas Sanol, S.L. | El Raal |
| Quality Sofas, S.L.U. | Yecla |
| Ramón Fco. Candela Navalón | Yecla |
| Rechapados Ruiz, S.L. | Yecla |
| Reyes Ordoñez Design, S.L. | Yecla |
| Rovitol S.L. | Yecla |
| Sancal Diseño, S.L. | Yecla |
| Sanmartínez, S.L. (Fabricados Durus) | Espinardo |
| Sbs, S.R.L. | Rossano Veneto, delegación en Caudete |
| Selección Cuatro Tapizados, S.L. | Yecla |
| Sixty Confort, S.L. | Montealegre |
| Solo Patas, S.L. | Yecla |
| Soluciones En Tapicería, S.L.L. (Tapizados Soriano Martínez) | Yecla |
| Suinta, S.L. | Yecla |
| T.M. Leader Contract, S.L. | Yecla |
| Ta-Quatro Diseño, S.L. | Yecla |
| Tafiyecla, S.L. | Yecla |
| Talasur, S.L. | Balsicas |
| Taller Design Typ, S.L. | Yecla |
| Talleres Argomaniz, S.L. | Yeles |
| Tapicerías Navarro Internacional S.L. | Yecla |
| Tapizados Acomodel Yecla, S.L. | Yecla |
| Tapizados Formas S.L. | Santomera |
| Tapizados Mydel, S.L. | Yecla |
| Tapizados Pedro Ortiz, S.L. | Yecla |
| Tayber Tapizados Convertibles, S.L. Unip. | Yecla |
| Tomás Solutions, S.L. | Yecla |
| Yecflex S.L. | Yecla |
| Yecla Colchón S.L. Yecol | Yecla |
Evolución anual de asociados
PROYECTOS INTERNACIONALES
| Nº | Empresas | Presupuesto | |
|---|---|---|---|
| Financiación pública nacional | 9 | 48 | 10.882.792 € |
| Financiación pública internacional | 36 | 332 | 48.401.867 € |
| Total | 45 | 380 | 59.284.659 € |
DATOS ECONÓMICOS
| Cuenta de Explotación | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos por actividades | 2.319.636 € | 1.982.896 € |
| Aprovisionamientos | -307.669 € | -137.145 € |
| Gastos de personal | -1.482.155 € | -1.429.713 € |
| Otros Gastos de Explotación | -387.359 € | -331.706 € |
| Amortizaciones | -76.278 € | -68.385 € |
| Resultado de explotación | 6.6175 € | 15.947 € |
| Ingresos Financieros | 28.630 € | 131 € |
| Gastos Financieros | -5.612 € | -9.530 € |
| Resultado Financiero | 23.018 € | -9.399 € |
| Resultado antes de impuestos | 89.193 € | 6.548 € |
| Impuesto sobre beneficios | -31.472 € | -1.665 € |
| Resultado del ejercicio | 57.721 € | 4.883 € |
| Ingresos totales | 2.348.266 € | 1.983.027 € |
| Balance de situación | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Activo no corriente | 958.905 € | 815.434 € |
| Inmovilizado intangible | 835 € | 2.560 € |
| Inmovilizado material | 957.770 € | 812.274 € |
| Inversiones financieras a largo plazo | 300 € | 600 € |
| Activo corriente | 8.104.373 € | 9.594.762 € |
| Deudores | 6.576.824 € | 7.307.589 € |
| Otros | 1.527.549 € | 2.287.173 € |
| Total Activo | 9.063.278 € | 10.410.196 € |
| Patrimonio neto | 1.173.742 € | 967.281 € |
| Fondos propios | 312.051 € | 254.330 € |
| Subvenciones, donaciones y legados | 861.691 € | 712.951 € |
| Pasivo no corriente | 31.713 € | 65.671 € |
| Pasivo corriente | 7.857.823 € | 9.377.244 € |
| Total Pasivo | 9.063.278 € | 10.410.196 € |
| Ingresos por origen | 2024 | % |
|---|---|---|
| Pública competitiva | 1.848.236 € | 99,99 |
| Pública no competitiva | 3.000 € | 0,01 |
| Total | 1.851.236 € |
| Distribución de la Fin. Pública | Importe | % |
|---|---|---|
| Pública autonómica | 863.274 € | 46,7 |
| Pública nacional | 446.614 € | 24,2 |
| Pública europea | 538.348 € | 29,1 |
| Total | 1.848.236 € |
JUNTA DIRECTIVA
| Cargo | Nombre | Empresa / Institución |
|---|---|---|
| Presidente | Pedro Arcas | Ecus Sleep |
| Vicepresidente | José Manuel Navarro | Navarro Azorín |
| Secretaria | Patricia Cuadrillero | Arema |
| Vocal | Esther Castaño | Sancal Diseño |
| Vocal | Juan José Martínez | Tayber |
| Vocal | Alejandro Palao | Interplasp |
| Vocal | Francesc Juliá | Kave Home |
| Vocal Presidencia Arema | José Antonio Ortega | Mapay |
| Vocal INFO | Antonio Romero | INFO |
| Vocal Ayto. Yecla (hasta 28/10) | María Magdalena Martínez | Ayuntamiento de Yecla |
| Vocal Ayto. Yecla (desde 29/10) | Pedro Lorenzo | Ayuntamiento de Yecla |
Patentes
| Patentes | |
|---|---|
| Solicitadas | 1 |
| Total histórico (concedidas + solicitadas) | 13 |